Moyenne des frais de scolarité des étudiants canadiens du premier cycle inscrits à temps plein par faculté
| Éducation | 3 373 $ | 3 473 $ | 3,0 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 3 991 $ | 4 148 $ | 3,9 |
| Sciences humaines | 4 336 $ | 4 459 $ | 2,8 |
| Sciences sociales et de comportements | 4 041 $ | 4 156 $ | 2,8 |
| Droit | 7 155 $ | 7 334 $ | 2,5 |
| Commerce, gestion et administration publique | 4 195 $ | 4 271 $ | 1,8 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 4 270 $ | 4 467 $ | 4,6 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 4 650 $ | 4 700 $ | 1,1 |
| Génie | 4 943 $ | 5 131 $ | 3,8 |
| Architecture et services connexes | 3 839 $ | 3 957 $ | 3,1 |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 3 869 $ | 3 963 $ | 2,4 |
| Médecine | 9 659 $ | 9 937 $ | 2,9 |
* Variation en %
Comme les études de premier cycle durent 3 ans en moyenne, cela signifie qu'un étudiant en Éducation devrait payer plus de 10 000 $ en frais de scolarité afin d'obtenir son baccalauréat.
Les frais obligatoires supplémentaires sont aussi en hausse. Habituellement, de tels services comprennent les loisirs et l'athlétisme, les services de santé aux étudiants, l'association étudiante et d'autres frais qui s'appliquent aux étudiants canadiens à temps plein. Les étudiants ont déboursé une moyenne de 663 $ en frais obligatoires supplémentaires pour l'année universitaire 2007-2008. Il s'agit d'une hausse de 60 $ comparativement à l'année précédente.
Source : Statistiques Canada, Le Quotidien, jeudi 18 octobre 2007.