| Portefeuilles de fonds |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 3 | 5,92 |  | | 2,38 | 6,06 | 10,54 | 2,85 | 2,14 | s.o. |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 5* | 5,95 |  | | 2,39 | 6,20 | 10,71 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 3 | 5,24 |  | | 1,53 | 3,19 | 8,53 | -0,19 | 1,27 | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 5* | 5,28 |  | | 1,55 | 3,37 | 8,76 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 3 | 4,65 |  | | 1,08 | 1,60 | 8,44 | -2,58 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 5* | 4,71 |  | | 1,11 | 1,82 | 8,72 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance mondiale - NordOuest Sélect 3 | 5,31 |  | | 0,23 | -2,13 | 2,20 | -6,71 | -1,48 | s.o. |
| DSF FPG - Croissance mondiale - NordOuest Sélect 5* | 5,42 |  | | 0,28 | -1,68 | 2,80 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 3 | 4,23 |  |  | 0,59 | -0,50 | 7,15 | -5,75 | -1,13 | s.o. |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 5 | 4,29 |  |  | 0,62 | -0,24 | 7,45 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 3 | 5,12 |  | | -1,02 | -3,99 | 3,04 | -8,44 | -1,35 | s.o. |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 5 | 5,26 |  | | -0,93 | -3,42 | 3,78 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds de revenu |
| DSF FPG - Marché monétaire 1 | 6,72 |  | | -0,08 | -0,69 | -1,05 | 0,54 | 1,27 | 1,49 |
| DSF FPG - Marché monétaire 3 | 6,73 |  | | -0,08 | -0,69 | -1,04 | 0,54 | 1,27 | 1,49 |
| DSF FPG - Marché monétaire 5* | 6,79 |  | | -0,05 | -0,47 | -0,73 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 1 | 9,19 |  |  | 1,82 | 5,73 | 6,29 | 5,47 | 3,20 | 3,96 |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 3 | 9,53 |  |  | 1,84 | 5,97 | 6,64 | 5,80 | 3,53 | 4,31 |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 5* | 9,69 |  |  | 1,89 | 6,38 | 7,25 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 3 | 7,37 |  |  | 0,97 | 3,62 | 3,84 | 4,16 | 2,10 | 3,77 |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 5* | 7,54 |  |  | 1,04 | 4,19 | 4,68 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 3 | 4,19 |  | | 1,00 | 5,67 | 14,70 | -4,50 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 5 | 4,24 |  | | 1,03 | 5,85 | 14,91 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 3 | 4,14 |  |  | 0,30 | 0,33 | 4,22 | -6,46 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 5* | 4,22 |  |  | 0,34 | 0,72 | 4,75 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 3 | 5,47 |  |  | 0,09 | -1,53 | 1,22 | -3,04 | -0,82 | s.o. |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 5* | 5,55 |  |  | 0,12 | -1,21 | 1,65 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 3 | 5,64 |  |  | 0,15 | -1,86 | 0,99 | -3,55 | -0,01 | 0,60 |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 5* | 5,77 |  |  | 0,21 | -1,38 | 1,67 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien Équilibré - Fidelity 3 | 6,51 |  | | 2,10 | 3,72 | 8,69 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien Équilibré - Fidelity 5* | 6,55 |  | | 2,12 | 3,96 | 9,05 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 1 | 7,74 |  |  | -0,06 | -1,19 | 2,45 | -3,25 | 0,75 | 0,17 |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 3 | 8,26 |  |  | 2,43 | -0,80 | 4,67 | -3,12 | 1,45 | 1,11 |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 5* | 8,42 |  |  | 0,04 | -0,42 | 3,56 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 3 | 5,08 |  |  | -0,04 | 1,78 | 6,93 | -2,23 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 5* | 5,14 |  |  | -0,01 | 2,04 | 7,25 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - CI Signature 5* | 4,92 |  |  | -1,23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré - Éthique 5* | 4,97 |  |  | 1,02 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions canadiennes |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 3 | 8,30 |  |  | 1,43 | 3,81 | 9,89 | -1,83 | 1,17 | 4,46 |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 5 | 8,41 |  |  | 1,46 | 4,09 | 10,24 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 1 | 8,68 |  |  | 0,59 | 1,69 | 6,49 | -1,68 | 1,75 | 3,92 |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 3 | 9,30 |  |  | 0,64 | 2,09 | 7,09 | -1,07 | 2,38 | 4,56 |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 5 | 9,37 |  |  | 0,65 | 2,19 | 7,19 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 3 | 5,12 |  |  | -0,14 | -2,21 | 4,53 | -4,35 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 5 | 5,22 |  |  | -0,09 | -1,80 | 5,06 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 1 | 8,95 |  |  | -0,44 | -2,08 | 6,56 | -6,23 | 1,28 | 0,27 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 3 | 9,58 |  |  | -0,39 | -1,68 | 7,15 | -5,63 | 1,92 | 0,88 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 5 | 9,82 |  |  | -0,34 | -1,30 | 7,70 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 3 | 7,80 |  |  | -1,69 | 1,25 | 9,78 | -4,17 | 0,91 | 2,99 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 5 | 7,97 |  |  | -1,63 | 1,60 | 10,26 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fidelity Frontière Nord MD 3 | 6,90 |  | | 1,29 | -0,60 | 6,69 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fidelity Frontière Nord MD 5 | 6,93 |  | | 1,31 | -0,34 | 7,00 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 3 | 8,92 |  |  | 0,88 | 4,33 | 20,90 | 1,46 | 4,38 | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 5 | 9,10 |  |  | 0,93 | 4,72 | 21,43 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 3 | 5,60 |  |  | -1,57 | -5,06 | 0,55 | -8,57 | -0,57 | -0,25 |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 5 | 5,74 |  |  | -1,50 | -4,63 | 1,15 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 1 | 5,99 |  |  | -2,37 | -0,89 | 11,11 | -8,45 | -2,73 | -1,15 |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 3 | 6,29 |  |  | -2,33 | -0,57 | 11,59 | -8,09 | -2,33 | -0,70 |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 5 | 6,47 |  |  | -2,26 | -0,12 | 12,24 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 3 | 10,70 |  |  | -2,97 | 2,52 | 19,63 | -5,37 | -1,61 | 6,24 |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 5 | 10,95 |  |  | -2,90 | 2,92 | 20,16 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 3 | 5,26 |  |  | 1,59 | 4,12 | 25,40 | -3,06 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 5 | 5,39 |  |  | 1,64 | 4,49 | 25,94 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions étrangères |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 3 | 4,18 |  | | -0,57 | -8,49 | -3,39 | -13,94 | -6,27 | s.o. |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 5 | 4,24 |  | | -0,53 | -8,19 | -3,02 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions mondiales - AllianceBernstein 3 | 2,86 |  |  | -1,73 | -10,25 | -8,54 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions mondiales - AllianceBernstein 5 | 2,88 |  |  | -1,69 | -9,98 | -8,15 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 1 | 3,90 |  |  | -2,55 | -5,66 | -0,28 | -11,82 | -6,62 | -8,16 |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 3 | 4,14 |  |  | -2,49 | -5,32 | 0,23 | -11,33 | -6,11 | -7,66 |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 5 | 4,17 |  |  | -2,47 | -5,25 | 0,34 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 1 | 4,57 |  |  | -0,60 | -11,35 | -11,73 | -17,29 | -5,94 | -4,60 |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 3 | 4,71 |  |  | -0,58 | -11,19 | -11,49 | -17,04 | -5,66 | -4,33 |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 5 | 4,85 |  |  | -0,50 | -10,67 | -10,73 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 3 | 3,59 |  |  | -1,49 | -13,57 | -13,19 | -17,54 | -6,30 | -4,94 |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 5 | 3,70 |  |  | -1,41 | -13,09 | -12,48 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 3 | 3,18 |  |  | -0,68 | -8,66 | -4,79 | -10,93 | -5,31 | -5,01 |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 5 | 3,25 |  |  | -0,60 | -8,18 | -4,10 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|