| Portefeuilles de fonds |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 3 | 6,30 |  |  | 1,78 | 1,78 | 4,02 | 8,74 | 2,35 | 2,47 |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 5* | 6,36 |  |  | 1,80 | 1,80 | 4,25 | 8,95 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 3 | 5,52 |  |  | 2,75 | 2,75 | 0,43 | 9,56 | 0,46 | 1,48 |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 5* | 5,59 |  |  | 2,78 | 2,78 | 0,76 | 9,83 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 3 | 4,88 |  |  | 3,19 | 3,19 | -2,35 | 10,67 | -0,87 | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 5* | 4,96 |  |  | 3,22 | 3,22 | -2,00 | 10,98 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance mondiale - NordOuest Sélect 3 | 5,61 |  | | 3,59 | 3,59 | -4,15 | 8,82 | -3,37 | 1,15 |
| DSF FPG - Croissance mondiale - NordOuest Sélect 5* | 5,77 |  | | 3,65 | 3,65 | -3,44 | 9,47 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 3 | 4,41 |  |  | 4,03 | 4,03 | -5,10 | 10,89 | -2,98 | -0,22 |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 5 | 4,49 |  |  | 4,06 | 4,06 | -4,67 | 11,25 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 3 | 5,14 |  | | 4,13 | 4,13 | -13,97 | 9,37 | -4,99 | 0,21 |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 5 | 5,34 |  | | 4,22 | 4,22 | -13,13 | 10,18 | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds de revenu |
| DSF FPG - Marché monétaire 1 | 6,68 |  | | -0,04 | -0,04 | -0,34 | -0,62 | 0,53 | 0,96 |
| DSF FPG - Marché monétaire 3 | 6,69 |  | | -0,04 | -0,04 | -0,40 | -0,63 | 0,53 | 0,95 |
| DSF FPG - Marché monétaire 5* | 6,78 |  | | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,31 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 1 | 9,85 |  |  | 0,32 | 0,32 | 8,74 | 5,69 | 4,46 | 3,87 |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 3 | 10,25 |  |  | 0,36 | 0,36 | 8,95 | 5,99 | 4,77 | 4,20 |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 5* | 10,50 |  |  | 0,41 | 0,41 | 9,57 | 6,61 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 3 | 7,69 |  |  | 0,41 | 0,41 | 5,07 | 4,89 | 3,01 | 3,42 |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 5* | 7,97 |  |  | 0,48 | 0,48 | 5,95 | 5,75 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 3 | 4,58 |  | | 3,17 | 3,17 | -0,23 | 15,62 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 5 | 4,64 |  | | 3,20 | 3,20 | -0,03 | 15,83 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 3 | 4,42 |  |  | 2,69 | 2,69 | -1,66 | 9,84 | -3,08 | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 5* | 4,53 |  |  | 2,74 | 2,74 | -1,15 | 10,36 | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 3 | 5,78 |  |  | 1,39 | 1,39 | -0,48 | 6,11 | -1,52 | s.o. |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 5* | 5,90 |  |  | 1,43 | 1,43 | -0,02 | 6,56 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 3 | 5,70 |  |  | 3,31 | 3,31 | -6,74 | 5,78 | -2,11 | 1,23 |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 5* | 5,89 |  |  | 3,37 | 3,37 | -6,12 | 6,46 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien Équilibré - Fidelity 3 | 7,00 |  | | 1,83 | 1,83 | -1,14 | 10,81 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien Équilibré - Fidelity 5* | 7,08 |  | | 1,86 | 1,86 | -0,79 | 11,20 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 1 | 7,97 |  |  | 2,24 | 2,24 | -5,33 | 6,95 | -1,43 | 1,67 |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 3 | 8,56 |  |  | 2,29 | 2,29 | -4,94 | 7,47 | -0,90 | 2,25 |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 5* | 8,79 |  |  | 2,34 | 2,34 | -4,45 | 8,00 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 3 | 5,46 |  |  | 2,13 | 2,13 | -1,38 | 10,99 | -0,40 | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 5* | 5,56 |  |  | 2,16 | 2,16 | -0,99 | 11,33 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - CI Signature 5* | 5,28 |  |  | 2,65 | 2,65 | -2,65 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré - Éthique 5* | 5,19 |  |  | 3,05 | 3,05 | -2,73 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions canadiennes |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 3 | 9,25 |  |  | 0,15 | 0,15 | 3,59 | 11,87 | 0,87 | 4,19 |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 5 | 9,42 |  |  | 0,18 | 0,18 | 4,01 | 12,25 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 1 | 9,15 |  |  | 2,50 | 2,50 | -3,23 | 12,08 | 0,39 | 4,63 |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 3 | 9,88 |  |  | 2,55 | 2,55 | -2,69 | 12,68 | 0,99 | 5,26 |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 5 | 9,97 |  |  | 2,56 | 2,56 | -2,54 | 12,80 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 3 | 5,11 |  |  | 1,47 | 1,47 | -9,25 | 8,09 | -2,09 | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 5 | 5,26 |  |  | 1,53 | 1,53 | -8,65 | 8,68 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 1 | 8,91 |  |  | 3,68 | 3,68 | -15,17 | 11,61 | -3,09 | 2,45 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 3 | 9,62 |  |  | 3,73 | 3,73 | -14,66 | 12,22 | -2,50 | 3,08 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 5 | 9,92 |  |  | 3,78 | 3,78 | -14,18 | 12,77 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 3 | 8,33 |  |  | 1,56 | 1,56 | -7,65 | 16,90 | -0,56 | 4,10 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 5 | 8,57 |  |  | 1,60 | 1,60 | -7,12 | 17,41 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fidelity Frontière Nord MD 3 | 7,17 |  | | 2,83 | 2,83 | -7,35 | 11,25 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fidelity Frontière Nord MD 5 | 7,24 |  | | 2,88 | 2,88 | -6,85 | 11,65 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 3 | 9,00 |  |  | 4,05 | 4,05 | -13,24 | 15,82 | 1,78 | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 5 | 9,26 |  |  | 4,10 | 4,10 | -12,58 | 16,41 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 3 | 5,41 |  |  | 6,01 | 6,01 | -17,90 | 7,80 | -5,00 | 1,03 |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 5 | 5,58 |  |  | 6,07 | 6,07 | -17,36 | 8,43 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 1 | 7,36 |  |  | 5,59 | 5,59 | -2,65 | 18,21 | -2,43 | 2,04 |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 3 | 7,78 |  |  | 5,63 | 5,63 | -2,28 | 18,67 | -2,06 | 2,47 |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 5 | 8,07 |  |  | 5,69 | 5,69 | -1,64 | 19,39 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 3 | 11,98 |  |  | 4,55 | 4,55 | -12,44 | 23,49 | -1,57 | 7,04 |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 5 | 12,34 |  |  | 4,60 | 4,60 | -11,86 | 24,03 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 3 | 5,94 |  |  | 5,42 | 5,42 | -9,04 | 23,05 | 2,47 | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 5 | 6,13 |  |  | 5,47 | 5,47 | -8,36 | 23,65 | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions étrangères |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 3 | 4,38 |  | | 4,13 | 4,13 | -7,39 | 7,22 | -8,72 | s.o. |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 5 | 4,49 |  | | 4,18 | 4,18 | -6,85 | 7,66 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions mondiales - AllianceBernstein 3 | 2,86 |  | | 6,28 | 6,28 | -12,99 | 2,76 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions mondiales - AllianceBernstein 5 | 2,90 |  | | 6,32 | 6,32 | -12,58 | 3,21 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 1 | 4,37 |  |  | 5,02 | 5,02 | -1,05 | 9,21 | -6,80 | -4,66 |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 3 | 4,67 |  |  | 5,07 | 5,07 | -0,80 | 9,66 | -6,34 | -4,16 |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 5 | 4,71 |  |  | 5,09 | 5,09 | -0,80 | 9,73 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 1 | 4,36 |  | | 4,06 | 4,06 | -15,13 | 1,11 | -12,56 | -2,28 |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 3 | 4,47 |  | | 4,09 | 4,09 | -15,68 | 1,07 | -12,47 | -2,10 |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 5 | 4,66 |  | | 4,17 | 4,17 | -14,84 | 1,91 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 3 | 3,39 |  | | 5,48 | 5,48 | -17,26 | 0,77 | -12,68 | -3,77 |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 5 | 3,53 |  | | 5,54 | 5,54 | -16,62 | 1,52 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 3 | 3,43 |  |  | 3,42 | 3,42 | -4,54 | 4,94 | -6,54 | -3,75 |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 5 | 3,54 |  |  | 3,47 | 3,47 | -3,95 | 5,62 | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|