| Fonds multigestion |
| Fonds multigestion 20/80 | 0400 | 15,20360 | 1,40 | 1,64 | 7,35 | 3,69 | 3,42 | 4,26 | 4,21 | s.o. |
| Fonds multigestion 35/65 | 0401 | 15,58030 | 2,33 | 0,81 | 7,97 | 2,14 | 1,30 | 3,13 | 3,64 | s.o. |
| Fonds multigestion 50/50 | 0402 | 15,49400 | 3,10 | -0,10 | 9,81 | 1,26 | -0,03 | 2,62 | 3,51 | s.o. |
| Fonds multigestion 65/35 | 0403 | 16,27870 | 3,33 | -1,31 | 10,99 | 0,83 | -0,60 | 2,61 | 3,69 | s.o. |
| Fonds multigestion 80/20 | 0404 | 16,50450 | 4,43 | -2,11 | 12,27 | -0,73 | -2,50 | 1,78 | 2,94 | s.o. |
| Fonds multigestion 100 | 0405 | 16,93360 | 5,05 | -3,64 | 14,54 | -1,95 | -4,34 | 1,13 | 2,76 | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Portefeuilles Point de mireMC |
| Portefeuille Point de mire 30/70 (9) | 0450 | 10,96270 | 1,43 | 1,25 | 7,24 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 40/60 (9) | 0451 | 10,97220 | 1,75 | 0,53 | 7,33 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 50/50 (9) | 0452 | 10,98900 | 2,11 | -0,17 | 7,48 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 60/40 (9) | 0453 | 11,03920 | 2,47 | -0,67 | 7,69 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 75/25 (9) | 0454 | 11,05800 | 3,04 | -1,75 | 7,73 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 85/15 (9) | 0455 | 11,07270 | 3,41 | -2,42 | 7,80 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| Équilibré Beutel Goodman | 0282 | 10,15340 | 3,53 | -0,04 | 7,75 | 3,19 | 1,70 | 3,97 | 4,31 | 6,62 |
| Fidelity équilibre Canada | 0250 | 19,18900 | 2,33 | -0,72 | 10,83 | 2,80 | 3,57 | 6,52 | 6,89 | 7,74 |
| Croissance du revenu Trimark | 0229 | 22,12640 | 3,18 | -2,37 | 9,12 | 2,71 | -1,38 | 2,11 | 2,02 | 7,72 |
| Équilibré Jarislowsky Fraser | 0210 | 14,76680 | 2,77 | -0,90 | 6,98 | 1,53 | 0,32 | 2,52 | 2,90 | 5,52 |
| Diversifié conservateur (Fiera) (1) | 0204 | 261,70190 | 1,75 | -1,64 | 7,74 | 2,72 | 2,02 | 4,87 | 5,58 | 4,53 |
| Équilibré Greystone | 0299 | 10,25700 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Équilibré de croissance McLean Budden | 0217 | 39,12450 | 3,92 | -0,78 | 7,00 | 0,86 | -0,12 | 3,15 | 3,61 | 4,44 |
|
|
|
 |
|
| Titres à revenu fixe |
| Marché monétaire (Fiera) (1) | 0213 | 60,68410 | 0,07 | 0,17 | 0,57 | 1,39 | 2,40 | 2,89 | 3,00 | 3,21 |
| Desjardins revenu court terme | 0288 | 10,19460 | 0,33 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Hypothèques (DGIA) (2) | 0203 | 333,34390 | 0,47 | 3,09 | 7,79 | 5,13 | 5,55 | 5,31 | 5,07 | 5,84 |
| BlackRock indiciel obligations univers | 0248 | 15,36460 | 0,48 | 3,52 | 6,79 | 6,57 | 6,89 | 5,84 | 5,00 | 6,49 |
| Revenu Éthique | 0275 | 11,26830 | 0,75 | 3,44 | 7,13 | 6,91 | 7,03 | 6,02 | 5,23 | 6,58 |
| Revenu Beutel Goodman | 0279 | 10,93330 | 0,49 | 3,15 | 6,53 | 8,72 | 8,67 | 7,28 | 6,20 | 7,35 |
| Obligations (Fiera) (1) | 0201 | 523,61890 | 0,55 | 3,42 | 7,63 | 6,91 | 7,11 | 6,18 | 5,40 | 6,49 |
| Desjardins obligations canadiennes | 0289 | 10,44920 | 0,55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Titres à revenu fixe McLean Budden | 0223 | 23,55050 | 0,30 | 3,62 | 7,18 | 7,53 | 7,35 | 6,21 | 5,18 | 6,74 |
| Desjardins obligations opportunités | 0290 | 10,53930 | 1,18 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Obligations canadiennes Addenda | 0257 | 13,48890 | 0,48 | 2,63 | 6,76 | 6,68 | 6,87 | 6,01 | 5,27 | 6,84 |
| BlackRock indiciel obligations long terme | 0273 | 12,46340 | 0,21 | 5,02 | 9,94 | 7,26 | 7,33 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Obligations long terme (Fiera) (1) | 0249 | 17,50750 | 0,70 | 5,33 | 10,54 | 8,66 | 8,01 | 6,84 | 5,97 | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Actions canadiennes |
| Actions canadiennes dividendes (Fiera) | 0258 | 15,39230 | 3,52 | -3,22 | 12,23 | -0,64 | -2,19 | 2,99 | 5,10 | s.o. |
| Actions canadiennes valeur Bernstein | 0251 | 18,20970 | 3,65 | -5,98 | 14,47 | -2,63 | -6,44 | -0,18 | 3,30 | 6,49 |
| Actions canadiennes Beutel Goodman | 0280 | 11,69230 | 4,90 | -1,06 | 10,18 | 2,38 | 0,05 | 4,55 | 5,70 | 9,83 |
| Desjardins actions canadiennes valeur | 0291 | 10,37270 | 5,25 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fidelity Frontière Nord MD (7) | 0231 | 17,58490 | 3,50 | -4,02 | 9,51 | -5,21 | -2,21 | 4,29 | 6,38 | s.o. |
| Actions canadiennes Jarislowsky Fraser | 0252 | 22,51920 | 4,98 | -3,22 | 8,86 | -1,83 | -1,30 | 3,61 | 4,50 | 10,08 |
| Actions canadiennes Éthique | 0276 | 13,64300 | 3,69 | -1,96 | 16,83 | -1,96 | -2,64 | 1,73 | 4,68 | s.o. |
| BlackRock indiciel actions canadiennes | 0253 | 21,84190 | 3,96 | -3,44 | 11,65 | -4,16 | -2,38 | 2,83 | 5,29 | 3,51 |
| Actions canadiennes McLean Budden | 0245 | 20,60400 | 5,72 | -2,04 | 9,82 | -1,80 | -3,19 | 3,41 | 5,08 | 7,13 |
| BlackRock actif actions canadiennes | 0254 | 23,75270 | 3,37 | -3,90 | 11,19 | -1,29 | -0,95 | 4,43 | 6,75 | 5,32 |
| Actions canadiennes GE (8) | 0237 | 23,60080 | 4,13 | -4,03 | 11,51 | 1,11 | 0,99 | 7,07 | 8,69 | s.o. |
| Actions canadiennes CAPR (Fiera) (1) | 0202 | 646,55940 | 4,21 | -5,13 | 11,88 | -1,82 | -4,51 | 1,77 | 4,93 | 4,05 |
| Desjardins actions canadiennes croissance | 0292 | 10,22060 | 4,19 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions canadiennes de croissance McLean Budden | 0225 | 29,49620 | 6,58 | -2,91 | 8,30 | -5,25 | -4,10 | 3,41 | 5,22 | 6,02 |
| Petites entreprises nord-américaines (Fiera) (1) | 0241 | 16,18490 | 4,36 | -4,88 | 23,92 | 0,32 | -5,50 | -1,15 | 0,65 | 3,21 |
| Sociétés à petite capitalisation Bissett | 0239 | 30,30800 | 3,92 | -3,01 | 35,03 | 5,03 | -2,43 | 0,56 | 2,58 | 11,12 |
| Actions de petite capitalisation Montrusco Bolton | 0272 | 12,26560 | 3,36 | -3,49 | 48,26 | 9,57 | 2,63 | 6,84 | 9,15 | 13,56 |
| Actions canadiennes Greystone | 0283 | 10,07920 | 4,54 | -3,97 | 14,01 | -7,67 | -5,68 | 1,24 | 4,13 | 6,60 |
|
|
|
 |
|
| Actions étrangères |
| Américain indice plus (Fiera) (1) | 0221 | 16,09510 | 6,94 | -7,30 | 11,70 | -8,14 | -9,61 | -4,14 | -2,59 | -2,00 |
| BlackRock indiciel actions ÉU | 0274 | 11,53590 | 2,50 | -4,82 | 9,11 | -4,26 | -7,93 | -3,86 | -3,69 | -4,53 |
| Actions américaines valeur Bernstein | 0255 | 8,59200 | 3,54 | -6,79 | 7,45 | -4,81 | -10,03 | -5,12 | -4,44 | s.o. |
| Desjardins actions américaines valeur | 0293 | 9,93350 | 3,13 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions américaines diversifié GE | 0281 | 10,14450 | 3,65 | -5,07 | 2,99 | -4,06 | -5,94 | -1,75 | -1,64 | -2,02 |
| Actions américaines de grandes capitalisations UBS | 0259 | 8,90490 | 4,88 | -5,50 | 9,47 | -4,74 | -9,01 | -5,06 | -4,24 | -0,31 |
| Actions américaines McLean Budden | 0246 | 10,62390 | 3,34 | -6,16 | 4,08 | -5,16 | -7,66 | -2,99 | -2,74 | -0,79 |
| Desjardins actions américaines croissance | 0294 | 10,04990 | 4,97 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds Trimark | 0233 | 18,26070 | 1,37 | -3,86 | 6,64 | -7,68 | -10,92 | -3,11 | -1,62 | 3,01 |
| Actions mondiales Hexavest | 0278 | 12,51160 | 4,66 | -2,53 | 6,45 | 2,03 | -0,90 | 0,92 | 2,61 | s.o. |
| Actions mondiales valeur Bernstein | 0266 | 5,51900 | 5,45 | -5,64 | 2,55 | -12,47 | -16,51 | -9,47 | -5,94 | s.o. |
| Actions mondiales Éthique | 0277 | 12,13120 | 4,21 | -6,01 | 8,15 | -3,23 | -6,00 | -0,80 | 0,87 | s.o. |
| Actions mondiales McLean Budden | 0227 | 15,01620 | 5,05 | -3,88 | 3,28 | -4,46 | -7,66 | -3,21 | -1,61 | -1,66 |
| Actions internationales valeur Bernstein (3) | 0218 | 13,86840 | 6,65 | -4,02 | -0,29 | -12,69 | -14,97 | -7,14 | -2,31 | 0,07 |
| Desjardins actions outre-mer valeur | 0295 | 10,79580 | 6,40 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| International d'actions Templeton | 0247 | 13,72170 | 6,45 | -2,90 | 4,09 | -5,45 | -9,29 | -1,44 | 1,22 | 1,07 |
| BlackRock indiciel actions MSCI EAEO | 0260 | 10,57220 | 6,11 | -2,40 | 1,32 | -9,06 | -11,25 | -4,90 | -1,38 | -2,25 |
| Actions internationales GE (4) | 0261 | 11,14800 | 6,70 | -2,52 | -0,75 | -12,00 | -10,56 | -3,85 | -0,01 | -2,03 |
| Actions internationales Baillie Gifford (5) | 0262 | 10,73360 | 6,11 | -0,98 | 9,65 | -3,41 | -7,46 | -1,85 | 0,06 | s.o. |
| Desjardins actions outre-mer croissance | 0296 | 10,72760 | 6,13 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Desjardins actions mondiales petite capitalisation | 0297 | 10,19570 | 3,86 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions mondiales MFS | 0284 | 9,66570 | 4,83 | -3,74 | 6,89 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions internationales Sélect Pyramis | 0285 | 9,76620 | 6,78 | -1,86 | 1,65 | -11,32 | -11,46 | -4,63 | -0,91 | s.o. |
| Actions mondiales Sprucegrove | 0286 | 9,64700 | 3,63 | -4,77 | 10,02 | -1,98 | -8,95 | -3,69 | -1,69 | 2,59 |
| Actions internationales Sprucegrove | 0287 | 9,95880 | 4,63 | -2,40 | 10,03 | -2,33 | -8,12 | -2,21 | 0,51 | 3,64 |
|
|
|
 |
|
| Stratégies alternatives |
| Immobilier mondial | 0267 | 6,71040 | 6,55 | 1,49 | 17,59 | -5,53 | -10,40 | -5,19 | -1,57 | s.o. |
| Marchés émergents DGIA | 0268 | 10,77910 | 6,15 | 1,70 | 19,62 | 2,38 | -0,55 | 9,40 | 11,71 | s.o. |
| Stratégies alternatives DGIA (6) | 0269 | 10,20400 | 2,36 | -1,02 | 1,03 | 2,13 | 1,84 | 4,20 | 5,56 | s.o. |
| Desjardins placements complémentaires | 0298 | 10,64090 | 3,01 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds FÉRIQUE |
| FÉRIQUE Actions | 0263 | 14,28810 | 3,22 | -3,83 | 14,13 | 1,01 | -0,98 | 4,70 | 5,97 | 6,58 |
| FÉRIQUE Mondial | 0264 | 9,11690 | 5,40 | -3,71 | 3,29 | -4,36 | -7,52 | -3,40 | -1,46 | -2,44 |
| FÉRIQUE Équilibré | 0265 | 11,77610 | 2,97 | -1,12 | 8,08 | 0,36 | -0,98 | 2,18 | 3,07 | 3,45 |
|
|
|
 |
|
 |