| Fonds multigestion |
| Fonds multigestion 20/80 | 0400 | 16,39910 | 0,83 | 2,28 | 4,97 | 6,09 | 6,80 | 4,37 | 4,05 | s.o. |
| Fonds multigestion 35/65 | 0401 | 16,94610 | 0,70 | 2,94 | 3,17 | 5,73 | 7,66 | 3,03 | 2,90 | s.o. |
| Fonds multigestion 50/50 | 0402 | 16,96200 | 0,25 | 3,43 | 0,61 | 5,18 | 9,28 | 2,10 | 2,07 | s.o. |
| Fonds multigestion 65/35 | 0403 | 17,68230 | -0,28 | 3,55 | -3,39 | 3,74 | 9,88 | 1,31 | 1,51 | s.o. |
| Fonds multigestion 80/20 | 0404 | 18,09590 | -0,75 | 4,10 | -5,43 | 3,32 | 11,00 | 0,21 | 0,50 | s.o. |
| Fonds multigestion 100 | 0405 | 18,43230 | -0,90 | 5,07 | -9,33 | 2,05 | 12,12 | -1,35 | -0,83 | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® retraite I (9)(10) | 0300 | 10,57870 | 1,04 | 4,82 | 5,39 | 7,35 | 9,41 | 4,05 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2015 (9)(10) | 0301 | 10,41590 | 0,76 | 5,01 | 3,55 | 6,65 | 9,66 | 2,41 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2020 (9)(10) | 0302 | 10,44860 | 0,85 | 5,72 | 3,40 | 7,29 | 10,36 | 1,76 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2025 (9)(10) | 0303 | 10,34480 | 0,65 | 5,85 | 2,10 | 6,75 | 10,08 | 0,84 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2030 (9)(10) | 0304 | 10,15370 | 0,21 | 5,55 | -0,10 | 5,57 | 9,58 | -0,20 | s.o. | s.o. |
| Fonds DFS BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2035 (9)(10) | 0305 | 9,98460 | -0,14 | 5,49 | -1,90 | 4,52 | 9,21 | -1,04 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2040 (9)(10) | 0306 | 9,85240 | -0,44 | 5,31 | -3,39 | 3,64 | 8,98 | -1,71 | s.o. | s.o. |
| Fonds DSF BlackRock® CAD indiciel LifePath® 2045 (9)(10) | 0307 | 9,76030 | -0,65 | 5,18 | -4,64 | 2,99 | 8,88 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Portefeuilles Point de mireMC |
| Portefeuille Point de mire 30/70 (8) | 0450 | 11,87200 | 1,10 | 2,53 | 5,10 | 6,09 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 40/60 (8) | 0451 | 11,91180 | 0,98 | 2,83 | 4,09 | 5,61 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 50/50 (8) | 0452 | 11,78000 | 0,45 | 2,83 | 1,42 | 4,29 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 60/40 (8) | 0453 | 11,87170 | 0,23 | 3,11 | 0,31 | 4,06 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 75/25 (8) | 0454 | 11,94120 | -0,05 | 3,59 | -1,17 | 3,40 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Portefeuille Point de mire 85/15 (8) | 0455 | 11,95880 | -0,24 | 3,84 | -2,32 | 2,82 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| Équilibré Beutel Goodman | 0282 | 11,17010 | 1,09 | 3,96 | 0,36 | 4,90 | 8,18 | 3,35 | 2,82 | 6,03 |
| Fidelity équilibre Canada | 0250 | 21,16720 | 0,29 | 3,58 | 0,98 | 8,04 | 13,32 | 4,78 | 5,84 | 8,54 |
| Croissance du revenu Trimark | 0229 | 23,95420 | 0,69 | 4,38 | -1,16 | 3,58 | 8,70 | 2,26 | 0,43 | 5,51 |
| Équilibré Jarislowsky Fraser | 0210 | 16,14270 | 0,96 | 4,12 | 2,01 | 4,52 | 7,81 | 2,42 | 1,95 | 5,10 |
| Équilibré diversifié Fiera Sceptre (1) | 0204 | 283,76920 | -0,30 | 3,63 | -0,88 | 4,45 | 8,74 | 3,04 | 3,34 | 5,50 |
| Équilibré Greystone | 0299 | 10,93990 | -0,68 | 3,30 | -4,14 | 3,38 | 7,18 | 0,17 | 1,12 | 5,08 |
| Équilibré de croissance McLean Budden | 0217 | 40,98980 | -0,56 | 2,89 | -7,53 | 0,37 | 6,75 | 0,09 | 0,50 | 4,13 |
|
|
|
 |
|
| Titres à revenu fixe |
| Marché monétaire Fiera Sceptre (1) | 0213 | 61,63030 | 0,11 | 0,33 | 1,27 | 1,02 | 1,05 | 1,74 | 2,30 | 2,65 |
| Desjardins revenu court terme | 0288 | 10,61350 | 0,42 | -0,05 | 4,28 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Hypothèques (DGIA) (2) | 0203 | 358,00130 | 0,82 | 1,06 | 7,21 | 7,37 | 6,17 | 5,87 | 5,56 | 5,70 |
| DSF BlackRock® indiciel obligations univers (9) | 0248 | 16,79370 | 1,71 | 2,11 | 9,74 | 8,25 | 7,30 | 6,97 | 6,29 | 6,35 |
| Revenu Éthique | 0275 | 12,26580 | 1,72 | 2,28 | 9,63 | 8,32 | 8,09 | 7,17 | 6,45 | 6,62 |
| Revenu Beutel Goodman | 0279 | 11,79460 | 1,51 | 1,95 | 8,14 | 7,50 | 7,89 | 7,90 | 7,18 | 7,05 |
| Obligations Fiera Sceptre (1) | 0201 | 577,24460 | 1,68 | 2,23 | 10,84 | 8,89 | 7,70 | 7,38 | 6,75 | 6,53 |
| Desjardins obligations canadiennes | 0289 | 11,49720 | 1,77 | 2,35 | 10,29 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Titres à revenu fixe McLean Budden | 0223 | 25,56790 | 1,44 | 1,58 | 8,90 | 7,90 | 7,30 | 7,26 | 6,30 | 6,40 |
| Desjardins obligations opportunités | 0290 | 11,60890 | 1,67 | 2,27 | 9,34 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Obligations canadiennes Addenda | 0257 | 14,46880 | 1,03 | 1,15 | 7,19 | 6,48 | 7,45 | 6,29 | 5,99 | 6,37 |
| Revenu fixe tactique Fiera Sceptre | 0205 | 10,71530 | 1,79 | 2,26 | 10,86 | 9,87 | 10,45 | 8,71 | 7,81 | s.o. |
| DSF BlackRock® indiciel obligations long terme (9) | 0273 | 14,67760 | 3,73 | 4,99 | 18,30 | 15,35 | 11,54 | 9,44 | s.o. | s.o. |
| Obligations à long terme Fiera Sceptre (1) | 0249 | 20,67990 | 3,66 | 4,98 | 18,50 | 15,68 | 11,99 | 10,07 | 8,87 | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Actions canadiennes |
| Actions canadiennes valeur Fiera Sceptre | 0258 | 16,52890 | -1,11 | 5,19 | -7,49 | 3,13 | 12,41 | 0,20 | 1,51 | s.o. |
| Actions canadiennes Beutel Goodman | 0280 | 12,68490 | 1,75 | 5,31 | -5,58 | 5,17 | 11,36 | 1,97 | 2,85 | 8,18 |
| Desjardins actions canadiennes valeur | 0291 | 11,31610 | -0,59 | 6,18 | -12,16 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fidelity Frontière Nord MD (6) | 0231 | 18,90170 | -1,13 | 3,23 | -6,05 | 3,99 | 13,04 | -0,76 | 2,26 | 8,20 |
| Actions canadiennes Jarislowsky Fraser | 0252 | 23,58630 | 1,26 | 5,56 | -5,87 | 2,04 | 9,59 | -0,02 | 1,39 | 8,69 |
| Actions canadiennes Éthique | 0276 | 14,99430 | 0,52 | 4,71 | -3,54 | 5,29 | 11,77 | 0,28 | 1,33 | s.o. |
| DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes (9) | 0253 | 23,46990 | -1,68 | 3,54 | -8,75 | 3,57 | 13,05 | -0,61 | 1,42 | 7,07 |
| Actions canadiennes McLean Budden | 0245 | 21,30020 | -2,44 | 2,26 | -14,40 | -0,27 | 10,51 | -2,19 | -0,18 | 6,39 |
| DSF BlackRock® actif actions canadiennes (9) | 0254 | 25,81720 | -1,62 | 4,93 | -7,22 | 4,49 | 13,97 | 0,72 | 2,75 | 8,86 |
| Actions canadiennes core Fiera Sceptre | 0206 | 9,52870 | -1,21 | 3,50 | -10,41 | 2,62 | 11,46 | -1,44 | 1,09 | 8,43 |
| Actions canadiennes GE (7) | 0237 | 24,77810 | -3,50 | 1,11 | -13,10 | 1,28 | 12,10 | 0,46 | 3,51 | s.o. |
| Actions canadiennes croissance Fiera Sceptre (1) | 0202 | 671,71950 | -1,49 | 5,25 | -14,95 | 0,26 | 13,19 | -2,20 | -0,56 | 5,01 |
| Desjardins actions canadiennes croissance | 0292 | 11,04920 | -1,04 | 5,36 | -10,02 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions canadiennes Greystone | 0283 | 10,16200 | -3,15 | 2,82 | -14,52 | 0,15 | 8,63 | -5,10 | -1,73 | 6,65 |
| Actions canadiennes de croissance McLean Budden | 0225 | 28,97010 | -2,73 | 1,32 | -21,63 | -4,48 | 9,12 | -5,19 | -2,04 | 5,36 |
| Sociétés à petite capitalisation Bissett | 0239 | 35,72250 | 0,59 | 6,77 | -10,25 | 8,65 | 24,50 | 2,80 | 0,85 | 10,35 |
| Actions de petite capitalisation Montrusco Bolton | 0272 | 14,66760 | -1,70 | 7,98 | -11,08 | 11,36 | 27,75 | 4,87 | 7,26 | 14,17 |
| Actions canadiennes petite capitalisation Fiera Sceptre | 0208 | 10,18470 | -1,85 | 7,06 | -7,43 | 11,74 | 26,15 | 0,50 | 3,41 | 16,50 |
|
|
|
 |
|
| Actions étrangères |
| Américain indiciel couvert Fiera Sceptre (1) | 0221 | 20,11940 | 1,26 | 11,72 | 1,02 | 7,14 | 12,26 | -3,85 | -2,53 | 1,61 |
| DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (9) | 0274 | 13,83710 | 1,15 | 9,15 | 4,34 | 6,66 | 7,01 | -0,97 | -3,00 | -1,77 |
| Desjardins actions américaines valeur | 0293 | 11,49360 | 1,52 | 9,10 | 2,64 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions américaines diversifié GE | 0281 | 11,80490 | 0,58 | 9,20 | 1,96 | 4,62 | 4,83 | -0,70 | -1,81 | -0,68 |
| Actions américaines UBS | 0259 | 10,53760 | 0,23 | 8,38 | -0,09 | 3,67 | 6,63 | -2,41 | -4,83 | -1,16 |
| Actions américaines McLean Budden | 0246 | 12,12720 | 1,14 | 9,35 | -1,57 | 1,39 | 4,93 | -2,83 | -3,18 | -0,66 |
| Desjardins actions américaines croissance | 0294 | 12,04540 | -2,99 | 3,07 | -6,19 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds Trimark | 0233 | 21,30650 | 0,14 | 5,47 | 4,97 | 5,85 | 7,95 | -2,26 | -3,48 | 2,51 |
| Actions mondiales Hexavest | 0278 | 13,50130 | 0,42 | 4,37 | 0,21 | 1,82 | 5,16 | 1,55 | -0,82 | s.o. |
| Actions mondiales Sprucegrove | 0286 | 10,54980 | 0,81 | 6,04 | -3,74 | 2,58 | 6,04 | -2,92 | -5,01 | 1,77 |
| Actions mondiales valeur Bernstein | 0266 | 5,75540 | -1,58 | 4,73 | -11,95 | -4,79 | 0,57 | -10,70 | -11,25 | -2,35 |
| Actions mondiales Fiera Sceptre | 0207 | 10,34580 | -0,67 | 5,58 | 5,57 | 9,36 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions mondiales MFS | 0284 | 11,10780 | -1,54 | 5,39 | -1,31 | 2,91 | 5,55 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions mondiales Éthique | 0277 | 12,98170 | -1,88 | 3,51 | -7,32 | -0,65 | 5,96 | -2,59 | -3,54 | s.o. |
| Actions mondiales McLean Budden | 0227 | 16,10270 | -0,66 | 5,18 | -5,74 | -1,97 | 2,93 | -3,91 | -4,70 | -0,64 |
| DSF BlackRock® indiciel MSCI monde tout pays (9) | 0244 | 9,94600 | -0,44 | 5,50 | -4,85 | 0,52 | 4,47 | -4,28 | s.o. | s.o. |
| Actions internationales Sprucegrove | 0287 | 10,50280 | -0,20 | 2,05 | -8,33 | 1,61 | 6,52 | -3,47 | -4,80 | 3,57 |
| Desjardins actions outre-mer valeur | 0295 | 11,63140 | 0,08 | 3,72 | -1,42 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions internationales Sélect Pyramis | 0285 | 10,12180 | -2,24 | 1,68 | -9,70 | -3,13 | 0,13 | -8,18 | -6,83 | s.o. |
| International d'actions Templeton | 0247 | 14,18070 | -2,29 | 1,73 | -9,31 | -3,35 | 4,90 | -6,58 | -4,87 | 2,11 |
| DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO (9) | 0260 | 10,78620 | -0,83 | 0,94 | -9,77 | -3,92 | 1,02 | -7,48 | -7,12 | -0,03 |
| Actions internationales GE (3) | 0261 | 11,01230 | -3,36 | 1,48 | -13,61 | -6,58 | -1,30 | -9,87 | -7,03 | -0,10 |
| Actions internationales Baillie Gifford (4) | 0262 | 11,82200 | -1,97 | 3,92 | -7,63 | 1,56 | 9,39 | -3,32 | -3,45 | s.o. |
| Desjardins actions outre-mer croissance | 0296 | 11,71400 | -1,99 | 3,50 | -7,96 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Desjardins actions mondiales petite capitalisation | 0297 | 11,83270 | -1,18 | 6,05 | -6,95 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds spécialisés |
| Immobilier mondial | 0267 | 7,06950 | 0,61 | 4,82 | -3,95 | 3,86 | 8,99 | -4,21 | -7,71 | s.o. |
| Marchés émergents DGIA | 0268 | 11,17150 | -1,82 | 1,84 | -13,74 | 0,19 | 15,91 | -2,17 | 2,24 | 12,64 |
| Stratégies alternatives DGIA (5) | 0269 | 10,06780 | -0,80 | 2,33 | -6,23 | -2,08 | 1,54 | 0,61 | 1,39 | s.o. |
| Desjardins placements complémentaires | 0298 | 11,73110 | 1,32 | 3,61 | 5,31 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
 |
|
| Fonds FÉRIQUE |
| FÉRIQUE Actions | 0263 | 15,32020 | -0,93 | 4,93 | -10,43 | 3,55 | 13,83 | 0,22 | 2,10 | 7,13 |
| FÉRIQUE Mondial | 0264 | 9,80160 | -1,03 | 5,78 | -5,21 | -1,27 | 3,93 | -3,68 | -4,75 | -0,13 |
| FÉRIQUE Équilibré | 0265 | 12,78090 | 0,36 | 3,92 | -0,40 | 4,28 | 8,93 | 1,28 | 1,47 | 4,34 |
|
|
|
 |
|
 |