Les
Fonds de placement garanti DSF (DSF FPG) offerts dans le cadre du contrat Helios2MD vous permettent d’accéder au plein potentiel de croissance des marchés tout en protégeant ce qui est important pour vous.
Solutions d'investissement
Nous avons conçu nos solutions d’investissement pour répondre à vos besoins financiers. Elles vous donnent accès à une variété de fonds :
- répartis dans toutes les catégories d’actifs
- sélectionnés pour leur style de gestion complémentaire
- pondérés et rééquilibrés automatiquement chaque trimestre.
-
-
Titres à revenu fixe | 80,0 % |
---|
Fonds DGIA Obligations canadiennes | 51,20 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations opportunités | 12,80 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations mondiales géré | 16,00 % |
---|
Actions | 20,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 2,54 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 2,54 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 8,50 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 1,72 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 1,72 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes | 2,98 % |
---|
Titres à revenu fixe | 65,0 % |
---|
Fonds DGIA Obligations canadiennes | 41,60 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations opportunités | 10,40 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations mondiales géré | 13,00 % |
---|
Actions | 35,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 4,68 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 4,68 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 14,82 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 2,84 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 2,84 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes | 5,13 % |
---|
Titres à revenu fixe | 50,0 % |
---|
Fonds DGIA Obligations canadiennes | 32,00 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations opportunités | 8,00 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations mondiales géré | 10,00 % |
---|
Actions | 50,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 6,87 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 6,87 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 20,96 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 4,02 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 4,02 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes | 7,25 % |
---|
Titres à revenu fixe | 35,0 % |
---|
Fonds DGIA Obligations canadiennes | 22,40 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations opportunités | 5,60 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations mondiales géré | 7,00 % |
---|
Actions | 65,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 9,03 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 9,03 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 27,20 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 5,18 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 5,18 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes
| 9,39 % |
---|
Titres à revenu fixe | 20,0 % |
---|
Fonds DGIA Obligations canadiennes | 12,80 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations opportunités | 3,20 % |
---|
Fonds Desjardins Obligations mondiales géré | 4,00 % |
---|
Actions | 80,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 11,21 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 11,21 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 33,37 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 6,34 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 6,34 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes | 11,51 % |
---|
Titres à revenu fixe | 0,0 % |
---|
| |
---|
Actions | 100,0 % |
---|
Actions canadiennes | |
---|
Fonds Desjardins Actions canadiennes | 14,02 % |
---|
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman | 14,02 % |
---|
Actions américaines | |
---|
Fonds BlackRockᴹᴰ marque déposée. CAD indiciel actions ÉU | 41,72 % |
---|
Actions internationales | |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer | 7,93 % |
---|
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance | 7,93 % |
---|
Fonds Desjardins Mondial de dividendes | 14,39 % |
---|
Portefeuilles d’investissement responsable
La protection de l’environnement, les conditions de travail des employés et le leadership des entreprises sont des facteurs qui vous tiennent à cœur? Combinez l’investissement responsable et les protections uniques du contrat Helios2.
-
-
Titres à revenu fixe | 75,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | 61,2 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | 6,9 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations mondiales | 6,9 % |
---|
Actions | 25,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 7,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 6,4 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 3,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 1,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 1,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 1,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 2,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 2,3 % |
---|
Titres à revenu fixe | 65,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | 53,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | 6,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations mondiales | 6,0 % |
---|
Actions | 35,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 9,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 8,9 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 4,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 1,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 1,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 1,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 3,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 3,2 % |
---|
Titres à revenu fixe | 50,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | 40,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | 4,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations mondiales | 4,6 % |
---|
Actions | 50,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 14,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 12,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 7,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 2,2 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 2,2 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 2,2 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 5,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 4,5 % |
---|
Titres à revenu fixe | 40,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | 32,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | 3,7 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations mondiales | 3,7 % |
---|
Actions | 60,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 16,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 15,3 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 8,3 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 2,7 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 2,7 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 2,7 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 6,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 5,4 % |
---|
Titres à revenu fixe | 20,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | 16,2 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | 1,9 % |
---|
Desjardins SociéTerre Obligations mondiales | 1,9 % |
---|
Actions | 80,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 22,4 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 20,4 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 11,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 3,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 3,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 3,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 8,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 7,2 % |
---|
Titres à revenu fixe | 0,0 % |
---|
Actions | 100,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions canadiennes | 28,0 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions américaines | 25,6 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions internationales | 13,8 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Environnement | 4,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions Actions positives | 4,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Diversité | 4,5 % |
---|
Desjardins SociéTerre Technologies propres | 10,1 % |
---|
Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | 9,0 % |
---|
Voyez les exemples de retombées positives de nos portefeuilles d’investissement responsable S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Portefeuilles FNB Avisé
Les Portefeuilles FNB Avisé vous donnent accès à des fonds négociés en bourse dans une solution de placement innovante. Voilà une façon toute simple d’obtenir un produit distinctif. Selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque, choisissez parmi les 6 portefeuilles, celui qui correspond le mieux à vos besoins.
-
-
Titres à revenu fixe | 76,34 % |
---|
Revenu fixe canadien | 55,87 % |
---|
Revenu fixe étranger | 20,47 % |
---|
Actions | 24,84 % |
---|
Actions canadiennes | 6,41 % |
---|
Actions étrangères | 18,43 % |
---|
Titres à revenu fixe | 65,3 % |
---|
Revenu fixe canadien | 44,05 % |
---|
Revenu fixe étranger | 21,25 % |
---|
Actions | 34,52 % |
---|
Actions canadiennes | 9,29 % |
---|
Actions étrangères | 25,23 % |
---|
Titres à revenu fixe | 50,71 % |
---|
Revenu fixe canadien | 33,69 % |
---|
Revenu fixe étranger | 17,02 % |
---|
Actions | 49,05 % |
---|
Actions canadiennes | 13,53 % |
---|
Actions étrangères | 35,52 % |
---|
Titres à revenu fixe | 41,27 % |
---|
Revenu fixe canadien | 26,31 % |
---|
Revenu fixe étranger | 14,96 % |
---|
Actions | 58,54 % |
---|
Actions canadiennes | 16,28 % |
---|
Actions étrangères | 42,26 % |
---|
Titres à revenu fixe | 21,34 % |
---|
Revenu fixe canadien | 13,45 % |
---|
Revenu fixe étranger | 7,89 % |
---|
Actions | 78,50 % |
---|
Actions canadiennes | 22,15 % |
---|
Actions étrangères | 56,35 % |
---|
Titres à revenu fixe | 0,0 % |
---|
Actions | 100,08 % |
---|
Actions canadiennes | 29,18 % |
---|
Actions étrangères | 70,90 % |
---|
Fonds individuels
Vous voulez maîtriser la composition et la répartition de vos placements? Faites votre choix parmi nos Fonds individuels qui offrent une diversification à grande échelle.
-
-
Nom du fond | Helios 2 75/75 | Helios 2 75/100 i | Helios 2 100/100 i |
---|
DSF FPG – Marché monétaire |
|
|
|
---|
DSF FPG – Obligations canadiennes |
|
|
|
---|
DSF FPG – Obligations mondiales tactique – Desjardins |
|
|
|
---|
Nom du fond | Helios 2 75/75 | Helios 2 75/100 i | Helios 2 100/100 i |
---|
DSF FPG – Revenu diversifié – Franklin Quotentiel* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
DSF FPG – Équilibré de revenu – Franklin Quotentiel* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
DSF FPG – Canadien équilibré – Fidelity |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
DSF FPG – Revenu mensuel américain – Fidelity |
|
|
|
---|
DSF FPG – Équilibré mondial – Desjardins SociéTerre |
|
|
|
---|
DSF FPG – Global équilibré – Jarislowsky Fraser |
|
|
|
---|
DSF FPG – Canadien équilibré – Fiera Capital |
|
|
|
---|
DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
DSF FPG – Répartition de l’actif canadien – CI |
|
|
|
---|
DSF FPG – Canadien équilibré – CI |
|
|
|
---|
DSF FPG – Croissance et revenu canadien – CI |
|
|
|
---|
DSF FPG – Équilibré mondial croissance – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Croissance et revenu – NEI* |
|
|
|
---|
DSF FPG – Croissance ER – NEI Sélect* |
|
|
|
---|
DSF FPG – Croissance – Franklin Quotentiel* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
Nom du fond | Helios 2 75/75 | Helios 2 75/100 i | Helios 2 100/100 i |
---|
DSF FPG – Équilibré de dividendes – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Dividendes canadiens – NEI* |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions canadiennes Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions canadiennes – Jarislowsky Fraser |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions canadiennes – Fidelity Frontière Nordᴹᴰ |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions canadiennes – Franklin ClearBridge* |
|
|
|
---|
DSF FPG – Sociétés canadiennes petite capitalisation – NEI* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
DSF FPG – Sociétés canadiennes à petite capitalisation – Franklin ClearBridge* |
|
|
s.o.Sans objet |
---|
Nom du fond | Helios 2 75/75 | Helios 2 75/100 i | Helios 2 100/100 i |
---|
DSF FPG – Actions américaines – MFS |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions américaines valeur – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Mondial de dividendes – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions mondiales – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions mondiales – MFS |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions mondiales croissance – Desjardins |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions internationales – MFS |
|
|
|
---|
DSF FPG – Actions internationales croissance – Desjardins |
|
|
|
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.
Liens utiles
Notes
* Fonds fermés aux nouveaux Dépôts et aux échanges.
MD Helios2 est une marque déposée propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
MD BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.
MD Fidelity Frontière Nord est une marque de commerce déposée de FMR Corp.