Garantie Avantage vous permet de répartir vos placements dans 4 paniers de titres conçus pour vous offrir une occasion d’investissement fiable et sécuritaire :
-
Biens de consommation : 10 sociétés internationales qui produisent des biens de consommation courante.
-
Diversifié canadien : 10 grandes entreprises canadiennes réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Diversifié mondial ESG : 20 titres d’entreprises consciencieuses, dont certaines sont considérées comme « proactives » dans le secteur de l’énergie renouvelable.
-
Opportunité mondiale : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
Notez que même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les fluctuations des taux de change.
Consultez les paniers de titres
-
-
L’information est exacte et à jour en date du 23 septembre 2023.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Danone SA | Paris | Euro | 10 % |
---|
Dollarama Inc. | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
General Mills Inc. | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Kao Corp. | Tokyo | Yen japonais | 10 % |
---|
Mondelez International Inc. | NASDAQ | Dollar américain | 10 % |
---|
Nestlé SA | Zurich | Franc suisse | 10 % |
---|
PepsiCo Inc. | NASDAQ | Dollar américain | 10 % |
---|
Reckitt Benckiser Group PLC | Londres | Livre sterling | 10 % |
---|
Saputo Inc. | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Unilever PLC | Amsterdam | Euro | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 23 septembre 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Canadian Natural Ressources | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
CGI Inc. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Hydro One Limited | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Intact Corporation financière | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Saputo Inc. | Consommation de base | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Telus Corporation | Communications | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 23 septembre 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Alstom SA | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Denso Corporation | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
First Solar Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Gecina SA | Immobilier | Paris | Euro | 5 % |
---|
Hydro One Ltd. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Microsoft Corporation | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Mowi ASA | Consommation de base | Oslo | Couronne norvégienne | 5 % |
---|
Nintendo Company Limited | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Novo Nordisk A/S | Soins de santé | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Novartis AG | Soins de santé | SIX Swiss | Franc suisse | 5 % |
---|
Orsted AS | Services publics | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
SAP SE | Technologies | Francfort | Euro | 5 % |
---|
SolarEdge Technologies Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Texas Instruments Inc. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Vestas Wind Systems A/S | Énergie | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Vonovia SE | Immobilier | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Wheaton Precious Metals Corp. | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 23 septembre 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
DHL Group | Industriel | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
McDonald's Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Rio Tinto Ltd. | Matériaux | Sydney | Dollar australien | 5 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
TELUS Corp. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corp. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.