Garantie Avantage vous permet de répartir vos placements dans 7 paniers de titres conçus pour vous offrir une occasion d’investissement fiable et sécuritaire :
-
Biens de consommation : 10 sociétés internationales qui produisent des biens de consommation courante.
-
Contexte inflationniste : 15 titres d’entreprises du secteur des soins de santé, des services financiers et des matériaux, situées dans plusieurs pays à travers le monde.
-
Diversifié canadien : 10 grandes entreprises canadiennes réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Diversifié mondial ESG : 20 titres d’entreprises consciencieuses, dont certaines sont considérées comme « proactives » dans le secteur de l’énergie renouvelable.
-
Europe : 15 compagnies européennes réparties dans divers secteurs d’activités.
-
Financières mondiales : 20 grandes entreprises du secteur financier provenant de plusieurs pays.
-
Opportunité mondiale : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
Notez que même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les fluctuations des taux de change.
Consultez les paniers de titres
-
-
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Carrefour SA | Paris | Euro | 10 % |
---|
Danone SA | Paris | Euro | 10 % |
---|
Dollarama Inc. | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Kao Corp. | Tokyo | Yen japonais | 10 % |
---|
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Amsterdam | Euro | 10 % |
---|
Metro Inc. | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Nestlé SA | Zurich | Franc suisse | 10 % |
---|
Proctor & Gamble Co. | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Reckitt Benckiser Group PLC | Londres | Livre sterling | 10 % |
---|
Walmart Inc. | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Allianz SE | Services financiers | Francfort | Euro | 6,67 % |
---|
Assicurazioni Generali SpA | Services financiers | Milan | Euro | 6,67 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 6,67 % |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 6,67 % |
---|
Financière Sun Life Inc./La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 6,67 % |
---|
Johnson & Johnson | Soins de santé | New York | Dollar américain | 6,67 % |
---|
Merck and Co. Inc. | Soins de santé | New York | Dollar américain | 6,67 % |
---|
Newcrest Mining Limited | Matériaux | Sydney | Dollar australien | 6,67 % |
---|
Newmont Corp. | Matériaux | New York | Dollar américain | 6,67 % |
---|
Novo Nordisk A/S | Soins de santé | Copenhague | Couronne danoise | 6,67 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 6,67 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | Zurich | Franc suisse | 6,67 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 6,67 % |
---|
Shin-Etsu Chemical Co. Limited | Matériaux | Tokyo | Yen japonais | 6,67 % |
---|
Wheaton Precious Metals Corp. | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 6,67 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
BCE Inc. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Hydro One Limited | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Intact Corporation financière | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Metro Inc. | Consommation de base | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Telus Corporation | Communications | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
CGI Inc. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Daiwa House Industry Co. Ltd. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
First Solar Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Goodman Group | Immobilier | Sydney | Dollar australien | 5 % |
---|
Hydro One Ltd. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Merck and Co. Inc. | Soins de santé | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Mitsubishi Corp. | Consommation de base | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Mowi ASA | Consommation de base | Oslo | Couronne norvégienne | 5 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
NVIDIA Corp. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Orsted AS | Services publics | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Partners Group Holding AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
SAP SE | Technologies | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Schneider Electric SE | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
SolarEdge Technologies Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
STMicroelectronics NV | Technologies | Milan | Euro | 5 % |
---|
Vestas Wind Systems A/S | Énergie | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Welltower Inc. | Immobilier | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Allianz SE | Services financiers | Francfort | Euro | 6,67 % |
---|
Cie Générale des Établissements Michelin | Consommation discrétionnaire | Paris | Euro | 6,67 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 6,67 % |
---|
GSK PLC | Soins de santé | Londres | Livre sterling | 6,67 % |
---|
Kone Oyj | Industriel | Helsinki | Euro | 6,67 % |
---|
Muenchener Rueckversicherungs AG | Services financiers | Francfort | Euro | 6,67 % |
---|
National Grid PLC | Services publics | Londres | Livre sterling | 6,67 % |
---|
Nestlé SA | Consommation de base | Zurich | Franc suisse | 6,67 % |
---|
Reckitt Benckiser Group PLC | Consommation de base | Londres | Livre sterling | 6,67 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 6,67 % |
---|
Swedbank AB | Services financiers | Stockholm | Couronne suédoise | 6,67 % |
---|
Swiss Re AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 6,67 % |
---|
Swisscom AG | Communications | Zurich | Franc suisse | 6,67 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | Amsterdam | Euro | 6,67 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 6,67 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Allianz SE | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Assicurazioni Generali SpA | Milan | Euro | 5 % |
---|
AXA SA | Paris | Euro | 5 % |
---|
Banque nationale du Canada/La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Royale du Canada | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Berkshire Hathaway Inc. | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Chubb Ltd. | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Financière Sun Life, Inc./La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Goodman Group | Sydney | Dollar australien | 5 % |
---|
HSBC Holdings PLC | Londres | Livre sterling | 5 % |
---|
Intact Corporation financière | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Investor AB | Stockholm | Couronne suédoise | 5 % |
---|
Legal & General Group PLC | Londres | Livre sterling | 5 % |
---|
National Australia Bank Ltd. | Sydney | Dollar australien | 5 % |
---|
Sampo Oyj | Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Swiss Life Holding AG | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Willis Towers Watson PLC | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 17 mars 2023.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Deutsche Post AG | Industriel | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
McDonald's Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Rio Tinto Ltd. | Matériaux | Sydney | Dollar australien | 5 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
TELUS Corp. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corp. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.