Garantie Avantage vous permet de répartir vos placements dans 6 paniers de titres conçus pour vous offrir une occasion d’investissement fiable et sécuritaire :
-
Biens de consommation : 10 sociétés internationales qui produisent des biens de consommation courante.
-
Diversifié mondial : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
-
Diversifié mondial ESG : 20 titres d’entreprises consciencieuses, dont certaines sont considérées comme « proactives » dans le secteur de l’énergie renouvelable.
-
Financières mondiales : 20 grandes entreprises du secteur financier provenant de plusieurs pays.
-
Marchés émergents : 10 sociétés des marchés émergents réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Opportunité mondiale : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
Notez que même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les fluctuations des taux de change.
Consultez les paniers de titres
-
-
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Coca-Cola Co./The | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Compagnies Loblaw Limitée/Les | Toronto | Dollar canadien | 10 % |
---|
Danone SA | Paris | Euro | 10 % |
---|
General Mills Inc. | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Kao Corp. | Tokyo | Yen japonais | 10 % |
---|
Koninklijke Ahold Delhaize NV | EN Amsterdam | Euro | 10 % |
---|
Nestlé SA | SIX Suisse | Franc suisse | 10 % |
---|
Proctor & Gamble Co. | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Tesco PLC | Londres | Livre sterling | 10 % |
---|
Unilever PLC | EN Amsterdam | Euro | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Abbott Laboratories | Soins de santé | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Allianz SE | Services financiers | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
BCE Inc. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
BNP Paribas SA | Services financiers | Paris | Euro | 5 % |
---|
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Hewlett Packard Enterprise Co. | Technologies | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
Intel Corp. | Technologies | Nasdaq | Dollar américain | 5 % |
---|
Koninklijke Philips NV | Soins de santé | EN Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
McDonald’s Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nestlé SA | Consommation de base | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Restaurant Brands International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Rio Tinto Ltd. | Matériaux | Australie | Dollar australien | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Siemens AG | Industriel | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
Wesfarmers Ltd. | Consommation discrétionnaire | Australie | Dollar australien | 5 % |
---|
Wolters Kluwer NV | Technologies | EN Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Alstom SA | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
CGI Inc. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Deutsche Post AG | Industriel | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
Eisai Co. Ltd. | Soins de santé | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
First Solar Inc. | Énergie | Nasdaq | Dollar américain | 5 % |
---|
Goodman Group | Immobilier | Australie | Dollar australien | 5 % |
---|
Healthpeak Properties Inc. | Immobilier | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Hewlett Packard Enterprise Co. | Technologies | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Microsoft Corp. | Technologies | Nasdaq | Dollar américain | 5 % |
---|
Mowi ASA | Consommation de base | Oslo | Couronne norvégienne | 5 % |
---|
Orsted AS | Services publics | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Red Electrica Corp. SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
Schneider Electric SE | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
Sekisui House Ltd. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Terna SPA | Services publics | Milan | Euro | 5 % |
---|
Texas Instruments Inc. | Technologies | Nasdaq | Dollar américain | 5 % |
---|
UPM-Kymmene Oyj | Matériaux | OMX Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Vonovia SE | Immobilier | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Allianz SE | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
American Express Co. | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
AXA SA | Paris | Euro | 5 % |
---|
Bank of New York Mellon Corp./The | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse/La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque nationale du Canada/La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
BNP Paribas SA | Paris | Euro | 5 % |
---|
Charles Schwab Corp./The | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Financière Sun Life, Inc./La | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
HSBC Holdings PLC | Londres | Livre sterling | 5 % |
---|
ING Groep NV | EN Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
Lloyds Banking Group PLC | Londres | Livre sterling | 5 % |
---|
Muenchener Rueckversicherungs AG | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
National Australia Bank Ltd. | Australie | Dollar australien | 5 % |
---|
Power Corporation du Canada | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Progressive Corp./The | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Sampo Oyj | OMX Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Swiss Re AG | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
UBS Group AG | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
China Life Insurance Co. Ltd. | Services financiers | Hong Kong | Dollar de Hong Kong | 10 % |
---|
China Merchants Bank Co. Ltd. | Services financiers | Hong Kong | Dollar de Hong Kong | 10 % |
---|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Consommation de base | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Hyundai Motor Co. | Consommation discrétionnaire | Séoul | Won sud-coréen | 10 % |
---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Services financiers | Hong Kong | Dollar de Hong Kong | 10 % |
---|
Infosys Ltd. | Technologies | New York | Dollar américain | 10 % |
---|
Kia Motors Corp. | Consommation discrétionnaire | Séoul | Won sud-coréen | 10 % |
---|
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | Services financiers | Hong Kong | Dollar de Hong Kong | 10 % |
---|
POSCO | Matériaux | Séoul | Won sud-coréen | 10 % |
---|
Samsung Electronics Co. Ltd. | Technologies | Séoul | Won sud-coréen | 10 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 mai 2022.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Toronto-Dominion/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Deutsche Post AG | Industriel | XETRA Francfort | Euro | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | Nasdaq | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
McDonald's Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Rio Tinto Ltd. | Matériaux | Australie | Dollar australien | 5 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
TELUS Corp. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corp. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | EN Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | SIX Suisse | Franc suisse | 5 % |
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.